All number one teams remained the same as last week in both the South Dakota Media Football Poll and South Dakota High Coaches Association Poll.
First place votes in parentheses
9/8 South Dakota Media Football Poll
11AAA
1 Sioux Falls Roosevelt (23) 2-0 115 LW: 1
2 Brandon Valley 1-1 86 LW: 2
3 Harrisburg 2-0 72 LW: 4
4 O’Gorman 1-1 47 LW: 3
5 Sioux Falls Washington 1-1 19 LW: 5
Receiving votes: Sioux Falls Lincoln 5, Aberdeen Central 1
11AA
1 Pierre (22) 2-0 114 LW: 1
2 Yankton (1) 2-0 81 LW: 2
3 Brookings 2-0 64 LW: 4
4 Mitchell 2-0 63 LW: 3
5 Huron 1-1 22 LW: 5
Receiving votes: Sturgis 1
11A
1 Tea Area (20) 2-0 112 LW: 1
2 Dell Rapids (3) 2-0 95 LW: 2
3 Madison 2-0 66 LW: 5
4 West Central 1-1 46 LW: 4
5 Canton 0-2 15 LW: 3
Receiving votes: Sioux Falls Christian 5, Milbank 5, Custer 1
11B
1 Winner (22) 3-0 114 LW: 1
2 Bridgewater-Emery/Ethan (1) 3-0 93 LW: 2
3 McCook Central/Montrose 2-0 65 LW: 3
4 Sioux Valley 2-1 29 LW: 4
5 St. Thomas More 2-1 28 LW: 5
Receiving votes: Mobridge-Pollock 14, Elk Point-Jefferson 1, Woonsocket/Wessington Springs/Sanborn Central 1
9AA
1 Viborg-Hurley (23) 3-0 115 LW: 1
2 Lemmon/McIntosh 3-0 88 LW: 2
3 Hamlin 3-0 61 LW: 3
4 Platte-Geddes 2-0 51 LW: 4
5 Baltic 2-0 13 LW: RV
Receiving votes: Deuel 9, Florence-Henry 6, Hanson 2
9A
1 Canistota/Freeman (22) 3-0 114 LW: 1
2 Howard (1) 2-0 86 LW: 2
3 Gregory 3-0 62 LW: 3
4 Warner 3-0 39 LW: 4
5 De Smet 2-1 29 LW: 5
Receiving votes: Britton-Hecla 7, Wall 5, Philip 2, Timber Lake 1
9B
1 Wolsey-Wessington (17) 2-0 105 LW: 1
2 Colman-Egan (3) 2-0 88 LW: 2
3 Langford Area (3) 3-0 75 LW: 3
4 Alcester-Hudson 3-0 51 LW: 4
5 Kadoka Area 3-0 19 LW: RV
Receiving votes: Dell Rapids St. Mary 4, Herreid/Selby Area 2, Corsica-Stickney 1
9/8 South Dakota Football Coaches Association Poll
11AAA
1 Sioux Falls Roosevelt (33) 200 LW: 1
2 Brandon Valley (4) 152 LW: 3
3 Harrisburg (3) 103 LW: 4
4 O’Gorman (3) 136 LW: 2
5 Sioux Falls Washington (1) 31 LW: 5
Receiving votes: Sioux Falls Lincoln 28, Watertown 6, Aberdeen Central 5
11AA
1 Pierre (42) 218 LW: 1
2 Brookings (2) 153 LW: 2
3 Yankton 119 LW: 4
4 Mitchell 106 LW: 3
5 Huron 58 LW: 5
Receiving votes: Douglas 7
11A
1 Tea Area (37) 205 LW: 1
2 Madison (2) 137 LW: 4
3 Dell Rapids (2) 124 LW: 2
4 West Central (2) 113 LW: 5
5 Canton 40 LW: 3
Receiving votes: Dakota Valley 15, Milbank 12, Sioux Falls Christian 8
11B
1 Winner (29) 202 LW: 1
2 Bridgewater-Emery/Ethan (15) 184 LW: 2
3 Sioux Valley 85 LW: 3
4 McCook Central/Montrose 76 LW: 4
5 St. Thomas More 35 LW: 5
Receiving votes: Mobridge-Pollock 36, Elk Point-Jefferson 21, Woonsocket/Wessington Springs/Sanborn Central 14
9AA
1 Viborg-Hurley (19) 98 LW: 1
2 Lemmon/McIntosh (1) 68 LW: 2
3 Platte-Geddes 46 LW: 3
4 Hamlin 32 LW: 4
5 Florence/Henry 16 LW: RV
Receiving votes: Baltic 15, Arlington/Lake Preston 12, Hanson 8
9A
1 Canistota/Freeman (13) 91 LW: 1
2 Howard (7) 83 LW: 2
3 DeSmet 40 LW: 3
4 Gregory 35 LW: 4
5 Warner 33 LW: 5
Receiving votes: Britton-Hecla 12, Timber Lake 4
9B
1 Wolsey-Wessington (11) 84 LW: 1
2 Colman-Egan (4) 65 LW: 2
3 Langford Area (3) 61 LW: 3
4 Alcester-Hudson (2) 46 LW: 4
5 Kadoka Area 19 LW: RV
Receiving votes: Herreid/Selby Area 12, Corsica-Stickney 4, Faulkton Area 2






Comments