NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Final | Sacramento | 123 | Charlotte | 98 |
| Final | San Antonio | 130 | Detroit | 108 |
| Final | Indiana | 112 | Washington | 104 |
| Final OT | Boston | 127 | Minnesota | 120 |
| Final | Oklahoma City | 128 | Miami | 120 |
| Final OT | Atlanta | 139 | Philadelphia | 132 |
| Final OT | Chicago | 124 | Houston | 119 |
| Final | New Orleans | 141 | Golden State | 105 |
| Final | Utah | 124 | Denver | 111 |
| Final | L.A. Clippers | 126 | Toronto | 120 |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
| Final SO | Philadelphia | 3 | Montreal | 2 |
| Final | Dallas | 7 | Minnesota | 2 |
| Final | Colorado | 3 | Vegas | 0 |
___
TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
| Final | UCF | 65 | (3)Kansas | 60 |
| Final | (4)UConn | 80 | Xavier | 75 |
| Final | Mississippi St. | 77 | (5)Tennessee | 72 |
| Final | (7)North Carolina | 67 | NC State | 54 |
| Final | TCU | 80 | (9)Oklahoma | 71 |
| Final | Butler | 69 | (11)Marquette | 62 |
| Final | (13)Memphis | 107 | UTSA | 101 |
| Final | (15)Wisconsin | 71 | Ohio St. | 60 |
| Final | Virginia Tech | 87 | (21)Clemson | 72 |






Comments