NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Final | Charlotte | 122 | Atlanta | 99 |
| Final | Orlando | 118 | New York | 100 |
| Final | Miami | 109 | Philadelphia | 104 |
| Final | Boston | 136 | Brooklyn | 86 |
| Final | Indiana | 127 | Toronto | 125 |
| Final | Cleveland | 108 | Chicago | 105 |
| Final | Memphis | 121 | Houston | 113 |
| Final | Dallas | 116 | San Antonio | 93 |
| Final | New Orleans | 133 | Washington | 126 |
| Final | L.A. Lakers | 138 | Utah | 122 |
| Final | Sacramento | 102 | Denver | 98 |
| Final | Phoenix | 116 | Detroit | 100 |
| Final | L.A. Clippers | 130 | Golden State | 125 |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
| Final | Winnipeg | 1 | San Jose | 0 |
| Final | Florida | 5 | Pittsburgh | 2 |
| Final | Minnesota | 3 | Arizona | 1 |
___
TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
| Final | (1)UConn | 101 | DePaul | 65 |
| Final | (8)Tennessee | 92 | Arkansas | 63 |
| Final | (13)Auburn | 101 | (11)South Carolina | 61 |






Comments