NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Final | New York | 128 | Detroit | 98 |
| Final | Boston | 124 | Charlotte | 109 |
| Final | Cleveland | 120 | Orlando | 109 |
| Final | Brooklyn | 120 | Chicago | 112 |
| Final | Sacramento | 123 | Atlanta | 115 |
| Final | L.A. Lakers | 131 | Toronto | 125 |
| Final | New Orleans | 125 | Indiana | 118 |
| Final | Minnesota | 119 | Denver | 116 |
| Final | Oklahoma City | 137 | Portland | 114 |
Tonight’s schedule (EST)
| Boston | at | Charlotte | 6 p.m. | |
| Memphis | at | Philadelphia | 7:30 p.m. | |
| Sacramento | at | Toronto | 7:30 p.m. | |
| Cleveland | at | Milwaukee | 8 p.m. | |
| Golden State | at | Houston | 8 p.m. | |
| Minnesota | at | San Antonio | 8 p.m. | |
| Miami | at | Washington | 9:30 p.m. | |
| Portland | at | Phoenix | 10 p.m. | |
| Utah | at | Denver | 10 p.m. | |
| Oklahoma City | at | L.A. Clippers | 10:30 p.m. |






Comments