NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Final | Chicago | 127 | Washington | 108 |
| Final | Milwaukee | 106 | Miami | 103 |
| Final OT | Houston | 117 | Minnesota | 111 |
| Final | San Antonio | 128 | Utah | 115 |
| Final | Phoenix | 127 | L.A. Lakers | 100 |
Today’s schedule (EST)
| Atlanta | at | Cleveland | 7 p.m. | |
| Chicago | at | Orlando | 7 p.m. | |
| Houston | at | Philadelphia | 7 p.m. | |
| L.A. Clippers | at | Washington | 7 p.m. | |
| Miami | at | Charlotte | 7 p.m. | |
| Portland | at | Indiana | 7 p.m. | |
| New York | at | Dallas | 7:30 p.m. | |
| Detroit | at | Memphis | 8 p.m. | |
| Sacramento | at | Minnesota | 8 p.m. | |
| Toronto | at | New Orleans | 8 p.m. | |
| L.A. Lakers | at | San Antonio | 8:30 p.m. | |
| Brooklyn | at | Phoenix | 9 p.m. | |
| Denver | at | Utah | 9 p.m. | |
| Oklahoma City | at | Golden State | 10 p.m. |






Comments