NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Final | Cleveland | 116 | Charlotte | 102 |
| Final | Oklahoma City | 119 | New Orleans | 109 |
| Final | Washington | 122 | Denver | 113 |
| Final | Dallas | 125 | Toronto | 118 |
| Final | Detroit | 120 | New York | 111 |
| Final | Miami | 121 | Phoenix | 111 |
| Final | Memphis | 127 | Boston | 121 |
Today’s schedule (EST)
| Philadelphia | at | Chicago | 1 p.m. | |
| Milwaukee | at | Brooklyn | 3:30 p.m. | |
| Charlotte | at | Indiana | 5 p.m. | |
| Cleveland | at | Miami | 6 p.m. | |
| Denver | at | Atlanta | 6 p.m. | |
| Phoenix | at | Orlando | 6:30 p.m. | |
| Memphis | at | Washington | 7 p.m. | |
| New Orleans | at | San Antonio | 7 p.m. | |
| Minnesota | at | Golden State | 8:30 p.m. | |
| Houston | at | L.A. Clippers | 9 p.m. | |
| Utah | at | Sacramento | 9 p.m. | |
| Portland | at | L.A. Lakers | 9:30 p.m. |






Comments