Rapid City's Track-O-Rama - 4/12/2024
O'Harra Stadium
Results
Girls 100 Meter Dash
============================== ============================== =======
Name Year School Prelims H#
============================== ============================== =======
Preliminaries
1 Ella Bradeen 10 RC Stevens 12.30q 6
2 Kali Ringstmeyer 11 Pierre T.F. Rigg 12.32q 7
3 Olowan Carlow 12 RC Central 12.45q 2
4 Grace Miller 10 Thunder Basin 12.51q 5
5 Jordyn Larsen 11 Custer 12.52q 4
6 Hannah Kurz 12 Thunder Basin 12.82q 3
7 Ava Holzwarth 9 RC Stevens 12.88q 3
8 Liliana Shannon 11 Thunder Basin 13.14q 1
9 Autumn Bossert 11 St. Mary's 13.18 6
10 Kailey Nowowiejski 11 Belle Fourche 13.19 4
10 April Knight 12 Mahpiya Luta 13.19 1
12 Aliyah Scherr 10 St. Thomas More 13.20 7
12 Holly Benson 10 RC Stevens 13.20 5
14 Dakota Allmer 11 Hill City 13.23 6
14 Anastyn Baade 11 Pierre T.F. Rigg 13.23 2
14 Nora Dinger 12 Wall 13.23 4
17 Brooklyn Young 12 RC Central 13.24 3
18 Mya Nishimura 12 RC Stevens 13.26 7
19 Marley Whitlock 10 Spearfish 13.43 1
20 Avery Young 8 RC Central 13.44 4
21 Summer Rigsby 9 Campbell County 13.45 5
22 Addie Sander 10 Custer 13.48 7
23 Elliot Bertsch 9 Pierre T.F. Rigg 13.58 2
24 Skyler Huber 10 RC Central 13.64 6
25 Hannah Kirksey 12 Belle Fourche 14.00 2
26 Anaya Sheridan 9 Campbell County 14.03 6
27 Shea Irion 11 Sturgis Brown 14.04 7
28 Kynlee Stewart 9 Sturgis Brown 14.06 5
29 Karmyn Kjerstad 8 Wall 14.19 3
30 Jackie Heisler 12 Edgemont 14.20 2
31 Danika Cain 9 Campbell County 14.25 4
32 Tiara Faehnrich 11 Hill City 14.30 3
33 Jaimie Blackmoon 10 Dupree 14.37 3
34 Brianna Solano 10 St. Thomas More 14.51 5
35 Samantha Ponto 9 St. Thomas More 14.60 3
36 Sarah Rickenbach 9 Hot Springs 14.81 2
37 Kylie Dartt 9 Wall 14.91 2
38 Cante White Bull 11 Lakota Tech 14.94 1
39 Dacoda Harry 10 Philip 14.97 4
40 Lindsey Ronning 10 Hill City 15.07 5
40 Raylee Provorse Edgemont 15.07 6
42 Kaelynn Ward 11 Dupree 15.29 1
43 Rilyn Manecke 10 Philip 15.31 7
44 Karoline Lldvendson 10 Hot Springs 15.65 7
45 Sydney Lockhart 12 Hot Springs 15.95 1
46 Brazee Headley 12 Lakota Tech 16.43 6
Girls 100 Meter Dash
============================== ============================== ===========
Name Year School Finals Points
============================== ============================== ===========
Finals
1 Kali Ringstmeyer 11 Pierre T.F. Rigg 12.16
2 Ella Bradeen 10 RC Stevens 12.21
3 Jordyn Larsen 11 Custer 12.36
4 Grace Miller 10 Thunder Basin 12.45
5 Olowan Carlow 12 RC Central 12.46
6 Ava Holzwarth 9 RC Stevens 12.74
7 Hannah Kurz 12 Thunder Basin 12.78
8 Liliana Shannon 11 Thunder Basin 13.21
Girls 200 Meter Dash
============================== ============================== ==============
Name Year School Finals H# Points
============================== ============================== ==============
1 Ella Bradeen 10 RC Stevens 25.53 7
2 Jordyn Larsen 11 Custer 25.80 7
3 Charlee Williams-Smith 10 Pierre T.F. Rigg 25.90 7
4 Claudia Werner 12 RC Stevens 25.98 7
5 Anna Hoffman 12 Spearfish 25.99 7
6 Grace Miller 10 Thunder Basin 26.22 7
7 Avery Marler 11 Sturgis Brown 26.42 7
8 Hannah Kurz 12 Thunder Basin 26.59 6
9 Faith Hoffman 10 Spearfish 26.84 6
10 Kailey Nowowiejski 11 Belle Fourche 26.92 6
10 Grace Richter 11 Pierre T.F. Rigg 26.92 1
12 Alexis Gerving 12 St. Mary's 27.00 6
13 April Knight 12 Mahpiya Luta 27.16 7
14 Paige Kjerstad 12 Wall 27.32 6
15 Sydney Wathen 11 RC Stevens 27.41 5
16 Nora Dinger 12 Wall 27.44 5
17 Avery Young 8 RC Central 27.48 5
18 Liliana Shannon 11 Thunder Basin 27.51 6
19 Autumn Bossert 11 St. Mary's 27.55 6
20 Ashlynn Elshire 10 Hot Springs 27.72 5
21 Marley Whitlock 10 Spearfish 27.73 4
22 Hattie Roemmich 9 St. Mary's 27.83 6
23 Julia Bradley 12 RC Stevens 28.02 5
24 Addie Sander 10 Custer 28.25 4
25 Jasmine Jost 10 Pierre T.F. Rigg 28.43 4
25 Kendal Blair 9 Sturgis Brown 28.43 5
27 Summer Rigsby 9 Campbell County 28.51 5
28 Maggie Preuss 12 Hot Springs 28.54 4
29 Joy Anderson 10 Hill City 28.77 4
30 Sophia Haertel 10 Hot Springs 28.84 4
31 Claire Morton 9 St. Thomas More 28.86 3
32 Quinn Terkildsen 12 Philip 29.02 5
33 Aliyah Scherr 10 St. Thomas More 29.18 4
34 Megan Lee 12 St. Thomas More 29.25 1
35 Karmyn Kjerstad 8 Wall 29.27 3
36 Kynlee Stewart 9 Sturgis Brown 29.32 3
37 Reese Larson 12 Belle Fourche 29.41 3
38 Lillyanne Coots 11 RC Central 29.48 3
39 Grace Pridgeon 12 Campbell County 29.95 4
40 Kaneesha Allison 9 RC Central 29.97 3
41 Jaimie Blackmoon 10 Dupree 29.99 3
42 Tiara Faehnrich 11 Hill City 30.66 2
43 Nevaeh Zimiga Edgemont 30.88 1
44 Fayth Martin 11 Philip 30.90 2
45 Addison Neville 12 Edgemont 31.41 2
46 Kaelynn Ward 11 Dupree 31.69 2
47 Maddilin Teppo 10 Philip 31.79 2
48 Lindsey Ronning 10 Hill City 31.94 2
49 Brazee Headley 12 Lakota Tech 33.91 2
Girls 400 Meter Dash
============================== ============================== ==============
Name Year School Finals H# Points
============================== ============================== ==============
1 Claudia Werner 12 RC Stevens 1:01.30 6
2 Taylor Busch 9 Custer 1:01.64 6
3 Paige Kjerstad 12 Wall 1:02.45 6
4 Charlee Williams-Smith 10 Pierre T.F. Rigg 1:02.70 6
5 Sara Dubois 12 Hill City 1:03.20 6
6 Kali Ringstmeyer 11 Pierre T.F. Rigg 1:04.12 6
7 Anna Hoffman 12 Spearfish 1:04.47 6
8 Aleigh Carter 10 Thunder Basin 1:04.64 5
9 Reese Larson 12 Belle Fourche 1:05.93 5
10 Kelsey Stiefel 9 Custer 1:06.10 5
11 Hannah Kirksey 12 Belle Fourche 1:06.27 4
12 Keelin Dinkins 9 Sturgis Brown 1:06.59 5
13 Emelyn Schlekeway 12 Thunder Basin 1:06.95 5
14 Bailey Holland 9 RC Stevens 1:07.02 4
15 Hailey Romans 11 RC Central 1:07.22 4
16 Allyson Bauer 9 Pierre T.F. Rigg 1:07.54 5
17 Laurin Miller 9 Thunder Basin 1:08.06 4
18 Ava Erpenbach 11 RC Stevens 1:09.20 5
19 Skyler Huber 10 RC Central 1:09.41 1
20 Lillyanne Coots 11 RC Central 1:10.17 3
21 Karmyn Kjerstad 8 Wall 1:10.33 4
22 Brandy Marshall 10 Lakota Tech 1:10.55 3
23 Lily Knopp 12 RC Central 1:11.05 3
24 Addie Sander 10 Custer 1:11.96 4
25 Shilo Williamson 9 Sturgis Brown 1:12.60 2
26 Sophia Dirks 10 St. Thomas More 1:12.98 3
27 Addison Neville 12 Edgemont 1:14.62 1
28 Sophia Nathan 9 Hot Springs 1:17.42 1
29 Katharina Kerkenbush 11 St. Thomas More 1:17.74 3
30 Sydney Lockhart 12 Hot Springs 1:21.66 2
31 Sydney Gednalske 11 Hill City 1:22.54 2
32 Brazee Headley 12 Lakota Tech 1:23.17 2
33 Karoline Lldvendson 10 Hot Springs 1:25.81 2
Girls 800 Meter Run
============================== ============================== ==============
Name Year School Finals H# Points
============================== ============================== ==============
1 Eva Selensky 11 St. Mary's 2:19.63 2
2 Peyton VanDeest 9 Spearfish 2:21.70 2
3 Madie Donovan 11 Spearfish 2:22.52 2
4 Faith Clem 12 Campbell County 2:27.21 1
5 Auna Taglioli 9 Spearfish 2:30.26 2
6 Kendra Jensen 11 Campbell County 2:30.80 2
7 Aspen Veneklasen 9 Hill City 2:34.43 2
8 Jazzlyn Rombough 12 Pierre T.F. Rigg 2:35.87 2
9 Brooke Thayer-Burke 10 Hill City 2:35.95 1
10 Emerson Buchholz 10 RC Stevens 2:36.34 2
11 Brinna Sheldon 9 RC Stevens 2:36.81 2
12 Maddie VerDouw 9 St. Mary's 2:37.30 2
13 Kelsey Stiefel 9 Custer 2:38.35 2
14 Shaine Weishaar 12 Belle Fourche 2:38.94 2
15 Abigail Eberle 12 St. Mary's 2:39.57 1
16 Sheridan Madden 9 RC Central 2:40.20 1
17 Grace Pridgeon 12 Campbell County 2:40.36 2
18 Adison Armstrong 10 RC Stevens 2:41.77 2
19 Hadley Temple 9 RC Central 2:42.04 2
20 Mattisen Reckling 11 Philip 2:42.50 2
21 Lillie Ross 12 Hill City 2:42.76 1
22 Aaliyah Jones 12 RC Central 2:43.00 2
23 Mason Berg 11 Pierre T.F. Rigg 2:43.37 1
24 Lily Nore 11 Belle Fourche 2:43.50 2
25 Jessa Pederson 11 Dupree 2:43.74 1
26 Abi Kroetch 9 Sturgis Brown 2:46.08 1
27 Gwen Richter 10 Pierre T.F. Rigg 2:46.24 2
28 Emilie Reedy 9 Sturgis Brown 2:47.73 1
29 Taylee Dartt 11 Wall 2:48.30 1
30 Millie Patterson 9 RC Central 2:48.50 2
31 Sierra Swanson 12 Custer 2:52.14 1
32 Maranda Poor Bear 10 Wall 2:55.58 1
33 Ella Schleiffarth 8 St. Thomas More 2:56.58 1
34 Shelby Westinghouse 12 Hot Springs 2:57.05 1
35 Affinity Iron Hawk 10 Dupree 2:58.85 1
36 Bella Speidel 11 RC Stevens 2:59.30 1
37 Samara Ward 9 Dupree 3:01.73 1
38 Taralynn Rudloff 10 Hot Springs 3:04.42 1
39 Brandy Marshall 10 Lakota Tech 3:05.61 1
Girls 1600 Meter Run
============================== ============================== ==============
Name Year School Finals H# Points
============================== ============================== ==============
1 Eva Selensky 11 St. Mary's 5:04.43 2
2 Peyton VanDeest 9 Spearfish 5:04.57 2
3 Gracie Uhre 12 RC Stevens 5:10.37 2
4 Megan Doherty 12 Thunder Basin 5:24.58 2
5 Madeline Carcamo 9 RC Stevens 5:44.49 2
6 Lucy Hamer 10 Sturgis Brown 5:45.30 2
7 Adelaide Kleinschmidt 10 RC Stevens 5:45.99 2
8 Emilie Reedy 9 Sturgis Brown 5:50.43 2
9 Izzy Fischer 9 RC Central 5:55.71 2
10 Adalynn Fischer 9 RC Central 5:56.15 2
11 Ella Selensky 8 St. Mary's 5:58.27 2
12 Gwen Richter 10 Pierre T.F. Rigg 6:01.71 1
13 Kelty Silbernagel 11 RC Central 6:01.82 2
14 Sierra Swanson 12 Custer 6:02.86 2
15 Lennix Dupris 11 Pierre T.F. Rigg 6:04.08 2
16 Chloe Cottrill 10 Spearfish 6:12.78 1
17 Brandy Marshall 10 Lakota Tech 6:13.85 1
18 Elaina Rounds 9 Pierre T.F. Rigg 6:14.69 1
19 Misty Drieling 9 Belle Fourche 6:16.26 1
20 Kyra Vandenberg 9 Belle Fourche 6:16.75 2
21 Olivia Boerger 11 RC Stevens 6:22.51 1
22 Kamari Jensen 12 Dupree 6:36.89 1
22 Shelby Westinghouse 12 Hot Springs 6:36.89 1
24 Ellie Palmer 8 St. Thomas More 6:37.85 1
25 Rosa Ainslie 9 Bennett County 6:38.60 1
26 Paiton Flick 11 Hill City 6:59.09 1
27 Zanna Sauter-Leibel 9 St. Mary's 7:09.39 1
28 Pamela Two Bulls 11 Lakota Tech 7:54.39 1
29 Ella Urdiales 10 Spearfish 8:19.69 1
Girls 3200 Meter Run
============================== ============================== ===========
Name Year School Finals Points
============================== ============================== ===========
1 Avery Dormann 10 RC Stevens 11:58.64
2 Rarity Cournoyer 9 Mahpiya Luta 12:20.21
3 Ava Allen 12 Belle Fourche 12:35.30
4 Madison Melinkovich 12 Campbell County 12:43.35
5 Ashlynn Wellman 10 RC Stevens 12:44.33
6 Mason Berg 11 Pierre T.F. Rigg 12:50.01
7 Jazzlyn Rombough 12 Pierre T.F. Rigg 13:28.23
8 Syrei Johnson 11 Thunder Basin 13:47.93
9 Avery Lisburg 11 Pierre T.F. Rigg 13:51.59
10 Taylee Dartt 11 Wall 14:05.84
11 Hailee Stebbins 9 Thunder Basin 14:07.45
12 Maranda Poor Bear 10 Wall 15:32.78
Girls 100 Meter Hurdles
============================== ============================== =======
Name Year School Prelims H#
============================== ============================== =======
Preliminaries
1 Anna Hoffman 12 Spearfish 15.35q 5
2 Brenna Curl 12 St. Mary's 15.44q 1
3 Jada Backes 12 RC Central 15.50q 2
4 Peyson O'Neill 7 Bennett County 15.74q 1
5 Reagan O'Neill 8 Bennett County 15.82q 4
6 Sylvie Mortimer 10 RC Stevens 15.89q 5
7 Caiya Strasser 10 RC Central 16.06q 4
8 Ireland Nacey 11 Sturgis Brown 16.09q 3
9 Mylee Sebbo 10 St. Thomas More 16.21 2
10 Maya Khachikian 9 RC Stevens 17.01 1
11 Shekinah Digler 10 RC Stevens 17.04 2
12 Carlie DeBoer 12 Hot Springs 17.10 1
13 Hannah Killinger 12 Sturgis Brown 17.12 5
14 Ashlan Carlow 10 Mahpiya Luta 17.41 2
15 Jayde Stremcha 11 Thunder Basin 17.68 1
16 Sarah Heig 12 St. Thomas More 18.45 4
17 Kaydence Kinney 12 Campbell County 18.48 1
18 Amya Camp 12 Philip 18.57 5
19 Bailey Cerney 9 Wall 18.76 1
20 Molly Brechtel 12 St. Thomas More 18.92 5
21 Macee Paulsen 11 Wall 18.93 1
22 Danika Cain 9 Campbell County 19.08 3
23 Faith Eisenhauer 11 Thunder Basin 19.16 2
24 Keira Nelson 10 Custer 19.19 4
25 Harley Harris 8 Bennett County 19.46 3
26 Tavian Urban 11 Edgemont 19.47 2
27 Kamryn Stauffacher 10 RC Central 19.56 3
28 Genesis Raysor 11 Spearfish 19.59 4
29 Talia Backes 10 RC Central 19.65 4
30 Kallyanna Sherman 11 Thunder Basin 19.66 5
31 Mackenzie Hollenbeck 12 Edgemont 21.09 2
32 Brynley Erickson 9 Hot Springs 21.30 5
33 Dacey Williams 10 Hill City 21.51 3
-- Riley Wiese 12 Hill City DQ 4
Girls 100 Meter Hurdles
============================== ============================== ===========
Name Year School Finals Points
============================== ============================== ===========
Finals
1 Anna Hoffman 12 Spearfish 15.02
2 Jada Backes 12 RC Central 15.21
3 Brenna Curl 12 St. Mary's 15.24
4 Peyson O'Neill 7 Bennett County 15.30
5 Ireland Nacey 11 Sturgis Brown 15.72
6 Sylvie Mortimer 10 RC Stevens 15.94
7 Caiya Strasser 10 RC Central 16.11
8 Reagan O'Neill 8 Bennett County 18.78
Girls 300 Meter Hurdles
============================== ============================== ==============
Name Year School Finals H# Points
============================== ============================== ==============
1 Jada Backes 12 RC Central 47.65 5
2 Peyson O'Neill 7 Bennett County 48.49 5
3 Brenna Curl 12 St. Mary's 48.78 5
4 Carlie DeBoer 12 Hot Springs 48.81 4
5 Ashlan Carlow 10 Mahpiya Luta 48.96 5
6 Sylvie Mortimer 10 RC Stevens 49.06 5
7 Charlotte Fjelstad 11 Sturgis Brown 49.91 4
8 Hannah Killinger 12 Sturgis Brown 50.02 4
9 Anna Dean 12 Hill City 50.42 4
10 Hattie Roemmich 9 St. Mary's 50.51 4
11 Shekinah Digler 10 RC Stevens 51.50 4
12 Alexis Gerving 12 St. Mary's 51.58 5
13 Sophia Erpenbach 9 RC Stevens 51.59 4
14 Ashley Rogge 10 Thunder Basin 52.04 3
15 Keira Nelson 10 Custer 52.30 3
16 Grace Skoog 9 RC Central 52.77 3
17 Jayde Stremcha 11 Thunder Basin 53.49 1
18 Molly Brechtel 12 St. Thomas More 53.78 3
19 Faith Eisenhauer 11 Thunder Basin 54.28 2
20 Grace Pridgeon 12 Campbell County 54.34 3
21 Kamryn Stauffacher 10 RC Central 54.63 3
22 Sarah Heig 12 St. Thomas More 54.79 4
23 Bailey Cerney 9 Wall 55.34 3
24 Maya Khachikian 9 RC Stevens 55.60 1
25 Macee Paulsen 11 Wall 56.48 2
26 Cante White Bull 11 Lakota Tech 59.24 2
27 Brynley Erickson 9 Hot Springs 59.73 2
28 Genesis Raysor 11 Spearfish 1:01.09 2
29 Brandy Marshall 10 Lakota Tech 1:03.71 1
30 Dacey Williams 10 Hill City 1:09.16 2
Girls 4x100 Meter Relay
============================== ============================== ==============
School Finals H# Points
============================== ============================== ==============
1 Rapid City Stevens 'A' 50.45 2
2 Thunder Basin 'A' 51.21 2
3 Rapid City Central 'A' 51.74 2
4 Sturgis Brown 'A' 52.30 2
5 Rapid City Stevens 'B' 52.82 2
6 Rapid City Central 'B' 54.76 2
7 St. Thomas More 'A' 55.15 1
8 Hill City 'A' 55.74 2
9 Philip 'A' 55.84 1
10 Campbell County 'A' 56.17 2
11 Edgemont 'A' 58.17 1
12 Hot Springs 'A' 1:04.83 1
Girls 4x200 Meter Relay
============================== ============================== ==============
School Finals H# Points
============================== ============================== ==============
1 Spearfish 'A' 1:46.54 2
2 Rapid City Stevens 'A' 1:50.70 2
3 Rapid City Central 'A' 1:50.91 2
4 Pierre T.F. Riggs 'A' 1:51.37 1
5 St. Thomas More 'A' 1:53.42 1
6 Thunder Basin 'A' 1:53.53 2
7 Hot Springs 'A' 1:54.96 2
8 Hill City 'A' 1:57.56 2
9 Sturgis Brown 'A' 1:58.11 2
10 Edgemont 'A' 2:02.81 1
Girls 4x400 Meter Relay
============================== ============================== ==============
School Finals H# Points
============================== ============================== ==============
1 Spearfish 'A' 4:13.49 2
2 Hot Springs 'A' 4:15.58 2
3 Sturgis Brown 'A' 4:18.31 2
4 Pierre T.F. Riggs 'A' 4:20.54 1
5 Rapid City Stevens 'A' 4:22.57 2
6 Thunder Basin 'A' 4:22.83 2
7 Wall 'A' 4:30.04 2
8 Philip 'A' 4:31.58 1
9 St. Thomas More 'A' 4:35.43 1
10 Rapid City Central 'B' 4:35.45 1
11 Campbell County 'A' 4:39.08 2
12 Rapid City Central 'A' 4:45.03 1
Girls 4x800 Meter Relay
============================== ============================== ===========
School Finals Points
============================== ============================== ===========
1 Sturgis Brown 'A' 9:58.80
2 Thunder Basin 'A' 10:00.75
3 Spearfish 'A' 10:20.43
4 Spearfish 'B' 10:21.27
5 St. Mary's 'A' 10:54.68
6 Belle Fourche 'A' 10:55.17
7 St. Thomas More 'A' 11:39.25
8 Dupree 'A' 11:55.67
Girls 1600 Sprint Medley
============================== ============================== ===========
School Finals Points
============================== ============================== ===========
1 Spearfish 'A' 4:25.12
2 Sturgis Brown 'A' 4:28.42
3 Hill City 'A' 4:29.10
4 Wall 'A' 4:36.13
5 Rapid City Stevens 'A' 4:39.71
6 Pierre T.F. Riggs 'A' 4:50.96
Girls High Jump
============================== ============================== ===========
Name Year School Finals Points
============================== ============================== ===========
1 Ashley Rogge 10 Thunder Basin 5-03.00
2 Maria Bouman 12 Spearfish J5-03.00
3 Avery Kirk 11 Spearfish 5-01.00
4 Daniela Rodriguez 10 Spearfish 4-11.00
5 Danica Dschaak 9 Sturgis Brown J4-11.00
6 Peyson O'Neill 7 Bennett County J4-11.00
7 Aurora Prudich 9 RC Central 4-09.00
7 Vinae Buford-Stillman 12 Thunder Basin 4-09.00
7 Addison Benson 9 RC Stevens 4-09.00
7 Hailey Bruce 12 RC Stevens 4-09.00
11 Ashlan Carlow 10 Mahpiya Luta 4-07.00
11 Sydney Hughes 12 RC Stevens 4-07.00
11 Drew Terkildsen 10 Philip 4-07.00
11 Kallyanna Sherman 11 Thunder Basin 4-07.00
15 Sarah Heig 12 St. Thomas More 4-05.00
15 Chloe Gillaspie 12 Douglas 4-05.00
15 Mattisen Reckling 11 Philip 4-05.00
15 Lili Humphreys RC Stevens 4-05.00
19 Zanna Sauter-Leibel 9 St. Mary's 4-03.00
19 Bailey Cass 12 Custer 4-03.00
-- Miley Archer 9 Douglas NH
-- Ellie Bouzis 10 Campbell County NH
-- Amara Dell 10 Pierre T.F. Rigg NH
Girls Pole Vault
============================== ============================== ===========
Name Year School Finals Points
============================== ============================== ===========
1 Ciana Stiefel 11 Custer 12-00.00
2 Gretchen Adamski 12 Spearfish 11-09.00
3 Reese Nida 9 Spearfish 11-03.00
4 Tenlee Stiefel 7 Custer 10-03.00
5 Zoey Fischer 11 RC Central 9-09.00
6 Merit Haas 12 RC Stevens 9-03.00
7 Olivia Roberts 12 RC Stevens J9-03.00
8 Zoe Sudbeck 12 RC Stevens 8-09.00
8 Laila Ratzsch 9 Spearfish 8-09.00
8 Karli Schoenberner 10 RC Stevens 8-09.00
11 Kailynn Dukat 10 RC Central 8-03.00
11 Kallyanna Sherman 11 Thunder Basin 8-03.00
-- Brianna Sargent 12 Pierre T.F. Rigg NH
-- Abigail Young 11 Douglas NH
-- Kelsey Stiefel 9 Custer NH
-- Danica Dschaak 9 Sturgis Brown NH
-- Rainee Snyder 12 Philip NH
-- Victoria Verhey 12 St. Thomas More NH
-- Morgan Sammons 11 Philip NH
-- Teagan Vining 11 St. Thomas More NH
Girls Long Jump
============================== ============================== ===========
Name Year School Finals Points
============================== ============================== ===========
1 Reagan O'Neill 8 Bennett County 18-05.50
2 Grace Miller 10 Thunder Basin 17-06.50
3 Avery Marler 11 Sturgis Brown 17-01.75
4 Grace Richter 11 Pierre T.F. Rigg 16-09.75
5 Hailey Bruce 12 RC Stevens 16-08.25
6 Ashley Rogge 10 Thunder Basin 16-07.50
7 Anastyn Baade 11 Pierre T.F. Rigg 16-04.00
8 Ava Holzwarth 9 RC Stevens 16-02.50
8 Faith Hoffman 10 Spearfish 16-02.50
10 Jayda Mohammed 12 Douglas 16-02.00
11 Dakota Allmer 11 Hill City 16-01.00
12 Charlotte Fjelstad 11 Sturgis Brown 16-00.50
13 Adelyn Bouman 10 Spearfish 15-08.50
14 Autumn Bossert 11 St. Mary's 15-07.00
15 Nora Dinger 12 Wall 15-05.75
16 Amya Camp 12 Philip 15-05.00
17 Amara Dell 10 Pierre T.F. Rigg 15-03.75
18 Kaneesha Allison 9 RC Central 15-00.00
19 Summer Rigsby 9 Campbell County 14-11.50
20 Emilia Morton 11 St. Thomas More 14-10.00
21 Anaya Sheridan 9 Campbell County 14-09.75
22 Leah Davis 11 Douglas 14-08.00
22 Leigha Long 9 Sturgis Brown 14-08.00
24 Joy Anderson 10 Hill City 14-06.00
25 Brianna Solano 10 St. Thomas More 14-05.75
26 Morgan Radke 12 RC Central 14-05.50
27 Megan Lee 12 St. Thomas More 14-04.00
28 Bailey Cerney 9 Wall 14-01.00
29 Alivia Huschle 9 RC Stevens 14-00.50
30 Kendal Gebhart 9 Thunder Basin 14-00.00
31 Jackie Heisler 12 Edgemont 13-11.00
32 Madilyn Foreman 12 RC Central 13-10.50
33 Ramzy Johnson 10 Douglas 13-09.25
34 Nevaeh Zimiga Edgemont 13-08.00
35 Kylie Dartt 9 Wall 12-11.50
-- Sydney Hughes 12 RC Stevens ND
-- Kali Reiners 10 Spearfish ND
Girls Triple Jump
============================== ============================== ===========
Name Year School Finals Points
============================== ============================== ===========
1 Alaina Dean 10 Hill City 35-10.75
2 Grace Richter 11 Pierre T.F. Rigg 34-07.25
3 Aleigh Carter 10 Thunder Basin 33-10.75
4 Carlie DeBoer 12 Hot Springs 33-09.50
5 Harley Harris 8 Bennett County 33-08.00
6 Sydney Hughes 12 RC Stevens 33-00.00
7 Hailey Bruce 12 RC Stevens 32-09.50
8 Erin Shaw 11 Sturgis Brown 32-08.75
9 Taylor McDonnell 10 Wall 32-01.00
10 Anastyn Baade 11 Pierre T.F. Rigg 31-11.75
11 Samantha Ponto 9 St. Thomas More 31-07.00
11 Kendal Gebhart 9 Thunder Basin 31-07.00
13 Jayda Mohammed 12 Douglas 31-03.75
14 MaKayla Sherwood 12 Pierre T.F. Rigg 31-03.25
15 Kamryn Stauffacher 10 RC Central 30-11.00
16 Kailynn Dukat 10 RC Central 30-08.75
17 Ireland Nacey 11 Sturgis Brown 30-08.25
18 Ramzy Johnson 10 Douglas 29-06.25
19 Aubrey Mailloux 10 RC Central 29-06.00
20 Alivia Huschle 9 RC Stevens 29-05.25
21 Addi Jolley 12 Sturgis Brown 28-08.75
22 Chloe Gillaspie 12 Douglas 27-02.00
23 Mackenzie Hollenbeck 12 Edgemont 26-11.75
23 Katharina Kerkenbush 11 St. Thomas More 26-11.75
25 Kylie Dartt 9 Wall 26-11.00
Girls Shot Put
============================== ============================== ===========
Name Year School Finals Points
============================== ============================== ===========
1 Jalyn Shepherd 12 Thunder Basin 42-02.00
2 Reese Terwilliger 12 Pierre T.F. Rigg 41-05.75
3 Emma Schubach 12 Thunder Basin 36-10.75
4 Mandalyn Nachtigall 12 Douglas 35-11.25
5 Abigail Flanegan 11 RC Central 35-08.75
6 Hadley Hollenbeck 11 Edgemont 35-03.25
7 Isabell Higgins 12 RC Stevens 35-01.75
8 Lillyann Melton Thunder Basin 35-01.00
9 Emily Borkowski 12 Custer 34-01.00
10 Karyn Ellerton 10 Custer 33-00.50
11 Torri Virtue 12 Custer 32-11.00
12 Sophie Baumeister 12 RC Central 32-01.25
13 Landyn Koehn 10 Kadoka Area 31-11.00
14 Mia Durdall 10 Spearfish 31-03.00
15 Ryli LaJoie 9 Douglas 31-01.00
16 Sorrinne Ekle 10 Pierre T.F. Rigg 31-00.50
17 Halo Miller 12 Campbell County 30-09.75
18 MacKenzie Newell 10 Pierre T.F. Rigg 30-09.50
19 Savannah Schweitzer 9 St. Mary's 30-05.00
20 Kadence Kusser 12 Wall 29-10.50
21 Journey Oukrop 10 St. Mary's 29-00.75
22 Murielle Hagen 9 Sturgis Brown 28-05.75
23 Brianna Salazar 12 RC Stevens 27-11.00
24 Sara Fuchs 12 Bennett County 27-09.75
25 Brady Heltzel 11 Philip 27-08.00
25 Taylor Vitto 10 Spearfish 27-08.00
27 Gracie Ranum 11 Campbell County 27-06.00
28 Bailey Clark 12 Douglas 27-05.00
29 Summer Marnette 11 RC Stevens 27-03.00
30 Gigi Knapp 11 RC Central 27-01.00
31 Chloe Merjil 11 Belle Fourche 26-10.50
32 Victoria Verhey 12 St. Thomas More 26-02.50
33 Sarah Juelfs 12 Belle Fourche 26-01.75
34 Jadyn Scheurer 10 RC Stevens 25-05.50
35 Brittney Hanson 12 Hill City 25-04.50
36 Taryn Ravellette 11 Philip 25-02.50
37 Eriah Big Crow 11 Lakota Tech 25-02.25
38 Xitlalic Lupercio 12 Hill City 24-08.00
39 Adison Bakken 10 St. Mary's 23-10.00
40 Leah Cuny 9 St. Thomas More 23-08.00
41 Jada Kusser 12 Wall 23-06.50
42 Victoria Hourigan 10 Spearfish 21-06.75
43 Sarah Rickenbach 9 Hot Springs 21-06.00
44 Ella Atyeo 11 Sturgis Brown 21-05.00
45 Alyssa Gholson 11 Campbell County 21-00.50
46 Addison Hill 9 Sturgis Brown 20-09.00
47 Lola Gould 11 Lakota Tech 20-05.00
48 Olivia Smiley 9 St. Thomas More 18-10.00
49 Reina Wilson 9 Hot Springs 18-02.00
Girls Discus Throw
============================== ============================== ===========
Name Year School Finals Points
============================== ============================== ===========
1 Emma Schubach 12 Thunder Basin 123-08
2 Isabell Higgins 12 RC Stevens 119-04
3 Landyn Koehn 10 Kadoka Area 118-06
4 Lillyann Melton Thunder Basin 116-08
5 Mandalyn Nachtigall 12 Douglas 115-06
6 Jalyn Shepherd 12 Thunder Basin 110-07
