NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Final | Oklahoma City | 117 | Cleveland | 112 |
| Final | Washington | 103 | Orlando | 94 |
| Final | Atlanta | 108 | Indiana | 104 |
| Final | Philadelphia | 126 | Chicago | 107 |
| Final | Detroit | 124 | Charlotte | 91 |
| Final | New York | 103 | Brooklyn | 90 |
| Final | Minnesota | 112 | Milwaukee | 100 |
| Final | Sacramento | 115 | Dallas | 100 |
| Final OT | New Orleans | 135 | Memphis | 134 |
| Final | Houston | 109 | Boston | 93 |
| Final | San Antonio | 119 | Utah | 97 |
| Final | Portland | 118 | Denver | 110 |
| Final | L.A. Lakers | 138 | Miami | 117 |
| Final | Golden State | 116 | Phoenix | 113 |
| Final | Toronto | 125 | L.A. Clippers | 118 |






Comments