NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
| Final | Brooklyn | 117 | Cleveland | 112 |
| Final | Charlotte | 109 | Washington | 103 |
| Final | Atlanta | 113 | Oklahoma City | 101 |
| Final | Boston | 108 | Houston | 90 |
| Final | Indiana | 109 | Chicago | 77 |
| Final | Milwaukee | 123 | Orlando | 92 |
| Final | Minnesota | 110 | New Orleans | 96 |
| Final | Phoenix | 115 | San Antonio | 111 |
| Final | Memphis | 119 | Utah | 118 |
| Final | Philadelphia | 102 | Sacramento | 94 |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
| Final | Columbus | 7 | Buffalo | 4 |
| Final | St. Louis | 5 | Vegas | 2 |
| Final | Nashville | 3 | Anaheim | 2 |
| Final | Pittsburgh | 3 | Winnipeg | 1 |
| Final | Colorado | 7 | Ottawa | 5 |
| Final OT | San Jose | 2 | Carolina | 1 |
___
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
| Final | Tampa Bay | 30 | N-Y Giants | 10 |
___
TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
| Final | (1)Gonzaga | 107 | Cent. Michigan | 54 |
| Final | (2)UCLA | 75 | Bellarmine | 62 |
| Final | (5)Duke | 107 | The Citadel | 81 |
| Final | (10)Kentucky | 86 | Albany (NY) | 61 |
| Final | (12)Houston | 70 | Butler | 52 |
| Final | (13)Arkansas | 72 | Kansas St. | 64 |
| Final | Cincinnati | 71 | (14)Illinois | 51 |
| Final | Ohio St. | 79 | (21)Seton Hall | 76 |
| Final | (23)Florida | 80 | California | 60 |
| Final | (24)Southern Cal | 98 | Dixie St. | 71 |






Comments